Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| dynastie_arkadienne [2022/07/03 08:07] – 95.182.153.52 | dynastie_arkadienne [2022/11/01 22:26] (current) – removed 95.182.153.52 | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| - | ^ Empereurs ^ Debut du règne ^ Fin du règne ^ Années passées sur le trône ^ | + | |
| - | ^ Dynastie des Arkadis ^^^^ | + | |
| - | | [[pers: | + | |
| - | | Simiel I Dinrimil | 37 | 66 | 29 | | + | |
| - | | Turiel I Dinrimil | 66 | 71 | 5 | | + | |
| - | | Septimus II Dinrimil | 71 | 84 | 13 | | + | |
| - | | Turiel II Dinrimil | 84 | 117 | 33 | | + | |
| - | | Georgius I Dinrimil | 117 | 125 | 8 | | + | |
| - | | Giddenis I Dinrimil | 125 | 149 | 24 | | + | |
| - | | Raynaldus I Dinrimil | 149 | 150 | 1 | | + | |
| - | | Giddenis II Dinrimil | 150 | 151 | 1 | | + | |
| - | | Giddenis III Dinrimil | 151 | 158 | 7 | | + | |
| - | | Septimus III Dinrimil | 158 | 177 | 19 | | + | |
| - | | Georgius II Dinrimil | 177 | 215 | 38 | | + | |
| - | | Erelim I Dinrimil | 215 | 226 | 11 | | + | |
| - | | Turiel III Dinrimil | 226 | 244 | 18 | | + | |
| - | | Erelim II Dinrimil | 244 | 289 | 45 | | + | |
| - | | Iordanus I Dinrimil | 289 | 291 | 2 | | + | |
| - | | Giddenis II Dinrimil | 291 | 327 | 36 | | + | |
| - | ^ Dynastie des Vesilis ^^^^ | + | |
| - | | Iordanus II Dinrimil | 327 | 360 | 33 | | + | |
| - | | Ambriel I Dinrimil | 360 | 365 | 5 | | + | |
| - | | Ambriel II Dinrimil | 365 | 385 | 20 | | + | |
| - | | Adimus I Dinrimil | 385 | 403 | 18 | | + | |
| - | ^ Dynastie des Vorkalys ^^^^ | + | |
| - | | Adimus II Dinrimil | 403 | 437 | 34 | | + | |
| - | | Iordanus III Dinrimil | 437 | 438 | 1 | | + | |
| - | | Septimus IV Dinrimil | 438 | 445 | 7 | | + | |
